時間:2015-07-29 08:58:45 作者:lynn 來源:鑫海棒磨機廠家
棒磨機|煙臺鑫海礦山棒磨機廠家
鑫海棒磨機介紹
鑫海機械廠生產(chǎn)的棒磨機由電機通過減速機及周邊大齒輪減速傳動或由低速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動,驅(qū)動筒體回轉(zhuǎn)。筒體內(nèi)裝有適當?shù)哪サV介質(zhì)-鋼棒。磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給礦口連續(xù)的進入筒體內(nèi)部,被運動的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過溢流和連續(xù)給礦的力量將產(chǎn)品排出機外,以進行下一段工序作業(yè)。
煙臺鑫海礦山棒磨機價格
棒磨機根據(jù)型號和大小不同價格也會有所差別。如果您需要棒磨機的報價,在確定要多大型號的棒磨機之后,將您需要的雷蒙磨粉機具體型號以及數(shù)量通過留言告訴我們。我們會發(fā)給您具體磨粉機價格。
您也可致電:15311826765咨詢棒磨機價格相關(guān)介紹。
型號規(guī)格 | 筒體規(guī)格 (mm) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 給料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 功率 (kw) | 總重 (kg) | |
直徑 | 長度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
文章來源:http://www.gllogov.cn/product_2_8.html